Lebenslauf

                          

		1).	Name: Witzemann            Vorname: Friedrich Wilhelm
			Geboren am 23.10.1927 in Blutroth, Weißenburg, Siebenbürgen, Rumänien, als Sohn des
			Lehrers und Pfarrers Josef Witzemann und Maria Witzemann geb. Hermann.	

		2).	Familienstand:  von 1957 bis 1981 verheiratet mit Frau Dr. Johanna Witzemann geb. 
			Steibel .1 Sohn: Dr. med. Dieter Witzemann mit Ehefrau Martina ; 2 Kinder, Philipp
			und Elena. 
			Seit 1981 Witwer in Lebensgemeinschaft mit Frau Dr. Maria Schuster.

		3).	Konfession: evangelisch
	
		4).	Umsiedlung: am 26.06.1975 in die BRD als Spätaussiedler aus Rumänien.

		5).	Schulbildung:
			- 	Grundschule von 1934 bis 1939 in Blutroth (deutsche Sprache)                      	
			- 	Mittelschule  von 1939-1943 in Mühlbach (deutsche Sprache)                     
			- 	Oberschule  von 1943 bis 1948, das erste Jahr in Mediasch, die 3 
		 	 	nachfolgenden in Hermannstadt (Sibiu) Bruckentahllyzeum (deutsch)
			- 	das Schuljahr 1944/45 wegen Kriegswirren unterbrochen
			-	Abitur: 1948 in rumänischer Sprache.	

		6).	Studium -  Universität: Fachrichtung Landwirtschaft 
			Vorgeschriebene Dauer des Studiums : 8 Semester
			Name der Hochschule: Landwirtschaftliches Hochschulinstitut Craiova
			Art der Hochschule: staatlich
			Dauer des Studiums: von 1948 bis 1952
			Praktische Ausbildung: von Juni 1952 bis Nov. 1952 als Praktikant in dem staatlichen
			Betrieb „Breasta-Mihaita“.
 	
		7).	Prüfungen:  Staatsexamen im Februar 1958 ; Fachrichtung: Landwirtschaft; Erworbener Grad: Dipl. Ing. Agr. 
			Verleihende Stelle: Universität Craiova.	

		8).	Berufsweg: 
			-	vom 28.11.1952 bis 1957 beim Ministerium für Landwirtschaft, Direktion 
			 	für Organisierung des Territoriums und Rotationen; Sitz in Bukarest- Rumänien
			-	von 1957 bis 1975 bei dem Tochterunternehmen des landwirtschaftlichen 
			 	Ministeriums (ISPOTA, Amt für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche 
		 	 	Bauten in Temeschburg- Rumänien)
			-	nebenberufliche Unterrichtserlaubnis in den Schuljahren 1971-1973 am 
			 	polytechnischen Hochschulinstitut „Traian Vuia“ in Temeschburg; Vorlesungen 
			 	und praktische Arbeiten im Lehrfach „Organisierung und Systematisierung der 
			 	Landwirtschaft; fachliche Vorlesungen bei Versammlungen auf regionaler Ebene für die 
			 	Diplom -Agraringenieure, sowie Beratung der staatlichen Verwaltung im 
			 	Fachgebiet über anstehende Maßnahmen.
			-	Umsiedlung:  am 26.06.1975 aus Rumänien in die Bundesrepublik Deutschland 
			-	vom 05.04.1976 bis 15.08.1976 angestellt in der Verwaltung bei Eberle- Erdbeer-
			 	Plantagen in Bronnen Bayern, zuständig für das Karteiwesen, Anbau, Anlagen und
			 	Material; 1976 wurde die Plantage wegen Dürre geschlossen und das Personal entlassen.
			-	über ABM Maßnahmen in den Landwirtschaftsämtern –Heidenheim, Göppingen und
			 	Bad Mergentheim von 1977 bis 1979 erfolge am 01. 11 79 bis 01.11.1991eine feste 
			 	Anstellung im Landwirtschaftsamt Aalen als Referatsleiter für Agrarstruktur und 
			 	Landespflege
			-	ab 01.11.91 in Ruhestand
	      
		9).	Art der Tätigkeit: 
			-	in Rumänien:  Projekte für die Organisierung und Systematisierung der Landwirtschaft;
			 	Projekte für großflächige Erosionsbekämpfung;  Projekte für die Anlage von Wein- und 
			 	Obstgärten; Projekte für die Verbesserung von Weiden.
			-	Privat: Lineare Programmierung (optimales Profil von Regionen sowie Systematisierung von Städten und von 
			 	Gemeinden).
			-	In der Bundesrepublik im Staatsdienst beim Landwirtschaftsamt Aalen als Referatsleiter: Agrarstrukturelle 
			 	Vorplanungen, Grundstücksverkehr, Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bewilligung von Aufforstungen,
			 	Förderung der Dorfentwicklung und Dorfverschönerung sowie Umweltschutz und Bearbeitung von 
			 	Ausgleichsleistungen für  Stilllegung in der Landwirtschaft. Unterricht an der Fachschule für 
			 	Landwirtschaft: Agrarstruktur.
			-	Im Ruhestand: 
			-	Teilnahme am astronomischen Kurs in den Vortragsjahren 1996 bis 
			 	1998 von Herrn Prof. Dr. Keller im Planetarium Stuttgart
			-	Beobachtung und Auflistung der Erscheinung der Sonnenflecken und  koronaren 
			 	Sonnenausbrüche und deren Zusammenhänge
			-	Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der Position der Planeten und dem
			 	Höhepunkt der Sonnenaktivität
			-	Untersuchung der Konzentration der Gravitationskräfte und deren Einfluss auf die
			 	Sonnenfleckenerscheinung
			-	Die Wechselwirkung zwischen den Naturkräften  wie Gravitation und 
			 	elektromagnetische Kraft
			-	Die Ursache der Erscheinung der Sonnenflecken 
			-	Die Ursache der zyklischen Höhepunkte in der Sonnenaktivität
			-	Die Zusammenhänge zwischen der Sonnenaktivität und der Erderwärmung 
			-	Die Untersuchung der Erscheinung der Erdbeben, Tsunami und Vulkanausbrüche 
			-	Die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der Sonnenaktivität und der 
			 	klimatischen Entwicklung auf der Erde
			-	Voraussage der großräumigen klimatischen Entwicklung auf der Erde in  Zusammenhang mit der Sonnenaktivität.	

		10).	Erschienene Bücher :
			1). Die Planeten als Teil -Ursache der periodischen Sonnenaktivität
			-	Zusammenhänge, Einflüsse und Auswirkungen auf das Klima der Erde-
			 	Petra Bülow Verlag, Postfach133C D-91535 Rothenburg o/Tbr.
			 	1.Auflage 1999,ISBN 3-925185-12-7	

			2). Neue Aspekte der Schwerkraft- Gravitation in unserem Sonnensystem und deren
			     Wechselwirkungen mit den anderen Naturkräften
			-	Die Ursache der Sonnenflecken und der koronaren Sonnenausbrüche –
			 	Dr. Böttiger Verlags GmbH, Postfach 1611  D -65205 Wiesbaden
			 	1 Auflage 2004 ISBN 3-925 725-98-9
			 	
			3). Gravitation als Auslöser der Sonnenaktivität
			-	E.I.R. GMBH NACHRICHTENAGENTUR + VERLAG,
			 	VORM. DR. BÖTTIGER VERLAGS GMBH
			 	Bahnstraße 9a, D -65205 Wiesbaden
			 	1. Auflage 2007 ISBN 3-925 725-97-0.			 	
 
		Stand: 9.11.2008